Информация о среднемесячной заработной плате
главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера
Государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Стоматологическая поликлиника №4» в городе Ростове-на-Дону
за 2020 год
за 2021 год
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1. | Главный врач | Монько С.И. | 131 810,39 |
2. | Заместитель главного врача по медицинской части | Изотова О.А. (0,25) | 40 235,41 |
3. | Главный бухгалтер | Ярмова Т.В. | 161 292,14 |
4. | Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | Биркина Т.А. | 41 052,23 |
за 2022 год
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1. | Главный врач | Монько С.И. | 143 042,6 |
2. | Заместитель главного врача по лечебной работе | Суханова О.Ю. | 109 818,6 |
3. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Заброда Т.А. | 114 567,9 |
4. | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Нагорный С.С. | 110 211,9 |
5. | Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | Биркина Т.А. | 41 382,3 |
6. | Главный бухгалтер | Ярмова Т.В. | 156 340,1 |
за 2023 год
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1. | Главный врач | Монько С.И. | 241 809,9 |
2. | Заместитель главного врача по лечебной работе | Суханова О.Ю. | 170 500,2 |
3. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Заброда Т.А. | 169 571,2 |
4. | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Нагорный С.С. | 145 739,8 |
5. | Заместитель главного врача по информационной безопасности | Бадухин М.Г. | 131 404,5 |
6. | Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | Биркина Т.А. | 71 575,2 |
7. | Главный бухгалтер | Ярмова Т.В. | 206 085,8 |
Основание: ст.349.5 ТК РФ